Size Guide
Size guide V - Outerwear
cm order size |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | ins | 34 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 50 | 51 - 55 |
cm | 86 - 97 | 97 - 102 | 104 - 110 | 112 - 115 | 117 - 119 | 122 - 127 | 130 - 140 |
Size guide S - Chefswear
cm order size |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | ins | 25 - 29 | 31 - 35 | 37 - 41 | 43 - 47 | 49 - 53 | 55 - 59 | 61 - 65 |
cm | 64 - 74 | 79 - 89 | 94 - 104 | 109 - 119 | 124 - 134 | 139 - 149 | 154 - 164 |
Size guide M - Footwear
UK order size |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro order size |
34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49.5 |
FW148 and FW139 |
34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Gloves
Hand size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Order size | XS | S | M | L | XL |
Length mm | 160 | 171 | 182 | 192 | 204 |
Width mm | 152 - 178 | 178 - 203 | 203 - 229 | 229 - 254 | 254 - 279 |
Size guide G - Womenswear
Alpha order size |
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dress order size |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
Dress order size cm |
76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104/108 | 112 | 116 | 120 | 124/128 | 132 | 136 | 140 | 144/148 | |
Euro sizing - Holland, germany, Scandinavia, Austria | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54/56 | |||
Euro sizing - France, Portugal, Spain, Belgium | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56/58 | |||
Bust | ins | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
cm | 79 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 116.5 | 121.5 | 126.5 | 131.5 | 136.5 | 141.5 | 146.5 | ||
Waist | ins | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
cm | 63.5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 132 | ||
Hips | ins | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | |
cm | 86.5 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 |
Size guide E - Tunics, trousers, foodtrade and coats
Alpha order size |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest and waist size | cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 124 | 132 | 140 |
ins | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45 | 49 | 52 | 55 |
Size guide A - Unisex and menswear
Alpha order size |
XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar order size | ins | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Chest order size | ins | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Waist order size | ins | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Euro chest size | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Euro waist size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Chest | ins | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
cm | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 116.5 | 121.5 | |
Waist | ins | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
cm | 66.5 | 71.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 |
Alpha order size |
2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collar order size | ins | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
Chest order size | ins | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Waist order size | ins | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Euro chest size | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
Euro waist size | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
Chest | ins | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
cm | 126.5 | 131.5 | 136.5 | 141.5 | 146.5 | 151.5 | 156.5 | 161.5 | |
Waist | ins | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
cm | 111.5 | 116.5 | 121.5 | 126.5 | 131.5 | 136.5 | 141.5 | 146.5 |
Size guide T - Regatta
Alpha order size |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | ins | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 |
cms | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 | 127 | 134.5 | |
Euro sizing | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 | 64 |
Size guide VOR - Vortex Designs
Dress Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
Multi Size | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | |
Knitwear Size | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
Bust | ins | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
cms | 80 | 82.5 | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | |
Waist | ins | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
cms | 56 | 58.5 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 102 | |
Hips | ins | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
cms | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
All measurements stated are to be taken as a guide only. Take Bust & Hip measurement at the fullest part & Waist measurements at the narrowest. If measurements fall between two sizes, take the larger size.